物件詳細 サニーパレス清武
| 基本 | 写真 | 部屋構成 | 駐車場 | 地図 | 概要 |
サニーパレス清武
| 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 階数 |
| アパート・マンション | 宮崎市清武町加納乙182-11 | 1990年3月 | 5階 |
イメージ写真
| 14枚の写真が登録されています。 ※画像をクリックすると、拡大表示されます。 | |
| 外観 |
|
|
|
|
部屋構成
| 階数 | 部屋番号 |
| 1階 | 101 102 103 104 105 106 107 108 |
| 2階 | 201 202 203 204 205 206 207 208 |
| 3階 | 301 302 303 304 305 306 307 308 |
| 4階 | 401 402 403 404 405 406 407 408 |
| 5階 | 501 502 503 504 505 506 507 508 |
駐車場
|
|
駐車場 | 有 |
| 台数 | 1台 | |
| 料金 | 有料 | |
| 備考 | 3個所:アスファルト舗装(2)、土面(1) |
※駐車場の空車状況は変更になる場合もございますので、ご了承ください。
地図
概要
| 物件種別 | アパート・マンション | ||
| 物件名 | サニーパレス清武 | ||
| 所在地 | 宮崎市清武町加納乙182-11 | ||
| 不動産番号 | 3500000472581 | ||
| 小学校区 | 加納小 | 中学校区 | 加納中 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 5階 |
| 築年月 | 1990年3月 | 総戸数 | 35戸 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場備考 | 有料 | ||
| 設備 | ガス:有(プロパンガス・個別)、排水:下水、ペット:不可、楽器相談:不可、給湯:有(ガス)、カウンターキッチン:無、コンロ:無(ガス配管有)、バス・トイレ別:有、トイレ:有(専用/水洗)、シャワー:有、シャンプードレッサー:有、独立洗面台:有、洗濯機置場:UB内、温水洗浄便座:有、冷暖房設備:有(エアコン)、フローリング:有、収納:有、ついちょるーむ:有 | ||
| 交通 | 最寄り駅:JP日豊本線加納駅 最寄りバス停:下加納バス停 |
||
| 周辺環境 | |||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2020年11月18日 | 更新日 | 2025年05月26日 |


















